Resultatliste
Herrerække
| Placering | Hold | Obligatoriske poster | Valgfrie poster | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon Adventure 2 | 35 | 36 | 09t 37m 30s |
| 2 | Team TT | 35 | 36 | 10t 28m 02s |
| 3 | Team Electric Flash Boys | 35 | 10 | 09t 49m 55s |
| 4 | Copenhagen Adventure Sport | 32 | 28 | 12t 01m 24s |
| 5 | RL energi tømrer | 29 | 10 | 10t 22m 02s |
| 6 | Team BalticAdventure | 28 | 28 | 10t 55m 58s |
| 7 | Brask Thomsen Adventure | 27 | 29 | 10t 35m 23s |
| 8 | Team Cykelshop’n Oldboys | 27 | 11 | 07t 53m 05s |
| 9 | Snajlana | 25 | 7 | 10t 50m 08s |
| 10 | Adventure Team East | 24 | 7 | 09t 14m 37s |
Resultliste Challenge
Mix-/damerøkke
| Placering | Hold | Obligatoriske poster | Valgfrie poster | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon Adventure 2 | 35 | 36 | 11t 13m 00s |
| 2 | CAS women | 34 | 36 | 13t 21m 29s |
| 3 | Team DAL Racing | 31 | 4 | 10t 18m 11s |
| 4 | Team MIZZZZ | 28 | 29 | 10t 30m 48s |
| 5 | Den manglende brik | 28 | 10 | 09t 55m 22s |
| 6 | Familien Darre Haahr | 25 | 7 | 07t 30m 52s |
| 7 | Ude og svømme | 11 | 9 | 10t 50m 51s |
| UFK | Hafnia Rangers | 34 | 14 | 13t 47m 53s |
| UFK | WATs the rush | 27 | 10 | 08t 34m 10s |